-
Standart
5.900TL -
- 1000 Kullanıcıya Kadar
- 10.000 TL + KDV Kurulum
- Hazır Tasarım
- Modüler Sistem
-
Pro
7.490TL -
- 1000 - 5000 kullanıcıya
- 10.000 TL + KDV Kurulum
- Hazır Tasarım
- Modüler Sistem
-
Premium
12.900TL -
- 5000 - 10.000 Kullanıcı
- 10.000 TL + KDV Kurulum
- Özel Tasarım
- Modüler Sistem
-
Platinium
19.900TL -
- 10.000 - 25.000 Kullanıcı
- 10.000 TL + KDV Kurulum
- Özel Tasarım
- Modüler Sistem
MODÜLLER
ADMİN PANELİ
Özet Ekranı | Dashboard (Dinamik)
Tamamen Dinamik Yapı Ne Görmek İsterseniz Onu Gösteriyoruz.
Network Marketing Modülleri
Müşteri Kaydı ve Yönetimi (Son Kullanıcı ve Farklı Fiyat Tanımlayabilme) | Standart |
Satış Ortagı Kaydı ve Yönetimi (Bayi ve Farklı Fiyat Tanımlayabilme) | Standart |
Kazanç Planı Yönetimi | Standart |
Gelir Yönetimi (Puanlar ve Gelirler) | Standart |
Prim Yönetimi | Standart |
Kazanç Agaç Yönetimi (Otomatik veya Manuel) | Standart |
Kariyer Yönetimi | Standart |
Hedefler | Görev Planı Şeması | Standart |
Dinamik Kariyer Yapısı | Standart |
Ürün veya Kullanıcı Gruplandırma | Standart |
Sosyal Sorumluluk Projeleri Yönetimi | Standart |
Kariyer İstikrar Raporu | Standart |
Aktiflik – Pasiflik Raporu | Standart |
İl – İlçe Ciro Raporu | Standart |
Pazarlama Modülleri
Sms Yönetimi (Toplu + Otomatik + Manuel Gönderme) | Ekstra |
Mail Yönetimi (Toplu + Otomatik + Manuel Gönderme) | Ekstra |
E-ticaret Modülleri
Sipariş Yönetimi | Standart |
Ürün Yönetimi | Standart |
Varyant Yönetimi | Ekstra |
Kategori Yönetimi | Standart |
Marka Yönetimi | Ekstra |
Kampanya Yönetimi | Ekstra |
Yorum Yönetimi | Standart |
E-Katalog Yönetimi | Ekstra |
Kargo Entegrasyonu | Standart |
Pazar Yeri / Mağaza Yönetimi (C2C) | Ekstra |
Tedarikçi Yönetimi | Ekstra |
Cari / Muhasebe Yönetimi | Ekstra |
Fatura Yönetimi | Standart |
Fatura Etiket Bastırma | Ekstra |
Ödeme Sistemleri | Standart |
Para Birimi Yönetimi | Ekstra |
İçerik Yönetimi
Ana Sayfa Yönetimi (Tamamen Dinamik | Sürükle Bırak | Kolay kullanım) | Standart |
İçerik Sayfaları Tanımlama ve Düzenleme | Standart |
Banner Ayarları | Standart |
Slider Ayarları | Standart |
Bülten Yayınlama | Standart |
Etkinlik Yayınlama | Standart |
Duyurular | Standart |
Blog Yönetimi | Standart |
Sözleşmeler Yönetimi | Standart |
Sık Sorulan Sorular | Standart |
Reklam Alanı Yönetimi | Ekstra |
Destek Modülü | Ekstra |
Ekstra Modüller
İK Yönetimi | Ekstra |
Çagrı Merkezi Yönetimi | Ekstra |
Raporlar
Satış Raporları | Standart |
Üye Raporları | Standart |
Ürün Raporları | Ekstra |
Kampanya Raporları | Ekstra |
Reklam Raporları | Ekstra |
Cari Ödeme Raporları | Ekstra |
Ürün Karlılık Raporu | Ekstra |
Ayarlar
Çoklu Dil Destegi | Ekstra |
Admin Kullanıcı Tanımlama ve Yetkilendirme | Standart |
Genel Site Ayarları | Standart |
BAYİ KULLANICI PANELİ
Özet Ekranı | Dashboard (Dinamik)
Tamamen Dinamik Yapı Ne Görmek İsterseniz Onu Gösteriyoruz.
Network Marketing Modülleri
Satış Ortagı Kaydı ve Yönetimi |
Bayi Kazanç – GöstergeTablosu (Kayıt ve Kontrol Ekranları) |
Kariyer Geçmişim |
Kazanç Durumum |
Gelir Yönetimi (Puanlar ve Gelirler + Kariyer Geçmişi) |
Müşteri Kaydı ve Yönetimi |
Binary + Unilevel Agaç Yönetimi (Otomatik veya Manuel) |
Sosyal Sorumluluk Takibi |
Adres Defterim |
Kariyer Ağacı |
Görev Planı Şeması |
Aktif Pasif Üyeler |
Raporlar
Satış Raporları | Standart |
Üye Raporları | Standart |
Ürün Raporları | Ekstra |
Cari Ödeme Raporları | Ekstra |
Ürün Karlılık Raporu | Ekstra |
Diğer Modüller
Sipariş Yönetimi |
Ürün Takip (Fiyat, Durum, Stok vs.) |
Cari Hesap Bilgilerim |
Hesabım ve Ayarlar |
Link Paylaşımı (Sosyal Medyada Paylaşım) |